Parcheggi Vicenza centro orari e tariffe
1. PARK FOGAZZARO |24h| posti auto totali 400
(Contrà Mure Carmini, entrata anche da Contrà Pedemuro San Biagio)
Abbonamento Mensile LU-DO, 24h, Generici | € 70,00/mese
Abbonamento Mensile LU-DO, 24h, Residenti Settore 6 | € 45,00/mese
Abbonamento Annuale Notturno 7 gg. 19-9 riservato ai residenti in lista di attesa sugli stalli gialli | € 60,00/anno
Tariffa diurna feriale 8.00 - 18.30 | Gratis fino a max 15' di sosta € 0,50 ogni 30' successivi
Tariffa serale 18.30 – 20.30 – Shopping Park | € 1,00 forfetaria
Tariffa serale 20.30 – 24.00 – Happy Euro | € 1,00 forfetaria
Tariffa notturna 24-8 | € 0,50 forfetaria
Tariffa diurna festiva 8-18.30 | Gratis fino a max 15' di sosta, € 0,50 ogni 30 minuti successivi. Importo massimo € 4,00 fino alle 18.30
2. PARK CANOVE |24h| posti auto totali 195
(Parcheggio Contrà Canove Vecchie)
Abbonamento Mensile LU-DO, 24h, Residenti | € 45,00
Abbonamento Mensile LU-VE, 8-14, Ordine Avvocati | € 46,00
Tariffa diurna feriale 8-20 | Gratis fino a max 15' di sosta, € 0,50 ogni 15 minuti successivi
Tariffa serale feriale 20-24 | € 0,50/ora
Tariffa notturna 24-8 | € 0,20/ora 0.00-7.00 , € 0,50/ora 7.00-8-00
Tariffa diurna festiva 8-24 | Gratis fino a max 15' di sosta , € 0,50 ogni 15 minuti successivi. Importo massimo € 5,00 fino alle 24.00
3. PARK VERDI |24h| posti auto totali 490
(Parcheggio Viale Verdi)
Abbonamento Mensile Diurno 5 gg. 6.00-21.00 | € 70,00/mese
Abbonamento Mensile Diurno 6 gg. 6.00-21.00 | € 85,00/mese
Abbonamento Mensile h24, 7 gg. | € 150,00/mese
Abbonamento Mensile Notturno 7 gg. 19-9 generico | € 50,00/mese
Abbonamento Annuale Notturno 7 gg. 19-9 riservato ai residenti in lista di attesa sugli stalli gialli | € 120,00/anno
Tariffa diurna feriale 8-24 | Gratis fino a max 15' di sosta, € 0,50 ogni 15 minuti successivi oltre la 5^ ora € 9,00 forfait fino alle 24.00
Tariffa diurna festiva 8-24 | Gratis fino a max 15' di sosta, € 0,50 ogni 15 minuti successivi oltre la 5^ ora € 5,00 forfait fino alle 24.00
Tariffa notturna 24-8 | € 0,50 forfetaria 0.00-7.00 , € 0,50 forfetaria 7.00-8.00
4. PARK MATTEOTTI |24h| posti auto totali 46
(Piazza Matteotti)
Tariffa diurna 8-20 | Gratis fino a max 15' di sosta , € 0,50 ogni 15' fino a 2 ore , € 2,00 ogni 30' oltre le 2 ore
Tariffa serale 20-24 | € 0,50/ora
Tariffa notturna 24-8 | € 0,20/ora 0.00-7.00 , € 0,50/ora 7.00-8-00
20.05.16 ultimo aggiornamento